0755-86212290
工作日 9:00-18:00
2015年全國各地各地區鐘頭最低工資標準規范(歸納)
2021-08-19 16:12
2015年全國各地各地區鐘頭最低工資標準規范是如何?我國人力資源局社保部發布了全國各地各地區鐘頭最低工資標準規范狀況。之中僅有八個地域并未調節最低工資標準。下面我為您一一詳細介紹。
我國人力資源局社保部今日公布全國各地各地區鐘頭最低工資標準規范狀況。數據信息表明,截止到9月28日,北京市以每鐘頭18.7元排在各地區鐘頭最低工資標準規范之首。鐘頭最低工資標準規范至少的為黑龍江省,最少鐘頭薪水為每鐘頭1一元。
現階段,河北省、遼寧省、吉林省、黑龍江省、江蘇省、安徽省、重慶市、青海省八個地域并未調節最低工資標準。
| 截止到9月28日全國各地各地區鐘頭最低工資標準規范狀況 | |||||
| 企業:元 | |||||
| 地域 | 規范推行時間 | 鐘頭最低工資標準規范 | |||
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
| 北京市 | 2015.04.01 | 18.7 | |||
| 天津市 | 2015.04.01 | 18.5 | |||
| 河北省 | 2014.12.01 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 山西省 | 2015.05.01 | 17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 |
| 內蒙古自治區 | 2015.07.01 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 |
| 遼寧省 | 2013.07.01 | 13 | 9.8 | 8.6 | |
| 吉林省 | 2013.07.01 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
| 黑龍江省 | 2012.12.01 | 11 | 9 | 8.5 | 8 |
| 上海市 | 2015.04.01 | 18 | |||
| 江蘇省 | 2014.11.01 | 14.5 | 12.5 | 11 | |
| 浙江省 | 2015.11.01 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 |
| 安徽省 | 2013.07.01 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| 福建省 | 2015.08.01 | 16 | 14.3 | 13 | 121 |
| 江西省 | 2015.10.01 | 15.3 | 14.3 | 13 | 12 |
| 山東省 | 2015.03.01 | 16 | 14.5 | 13 | |
| 河南省 | 2015.07.01 | 15 | 13.5 | 12 | |
| 湖北省 | 2015.09.01 | 16 | 15 | 14 | 12.5 |
| 湖南省 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 |
| 廣東省 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 |
| 在其中:深圳市 | 2015.03.01 | 18.5 | |||
| 廣西省 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
| 海南省 | 2015.01.01 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | |
| 重慶市 | 2014.01.01 | 12.5 | 11.5 | ||
| 四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | |
| 貴州省 | 2015.10.01 | 17 | 16 | 15 | |
| 云南省 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | |
| 西藏自治區 | 2015.01.01 | 13 | |||
| 陜西省 | 2015.05.01 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 |
| 甘肅省 | 2015.04.01 | 15.5 | 15 | 14.4 | 13.9 |
| 青海省 | 2014.05.01 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | |
| 甘肅 | 2015.07.01 | 14 | 11.5 | 12 | |
| 新疆省 | 215.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
| 注:加背景色地域為并未調節最低工資標準地域。斜體字字體加粗地域為擬調節 | |||||
| 最低工資標準規范但并未逐漸實行新標準地域。 | |||||
(
免責聲明:
本網站內容部分來自互聯網自動抓取。相關文本內容僅代表本文作者或發布人自身觀點,不代表本站觀點或立場。如有侵權,請聯系我們進行刪除處理。
聯系郵箱:zhouyameng@vispractice.com